Thu, 2023 December 07. @ 21:40 (Europe/Berlin) | Change timezone

Tukums 2000

Virsliga 2023 |


Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2023.03.12 Tukums 2000 1 : 0 Daugava Daugavpils 2.39 3.27 2.55
2 2023.03.19 Super Nova Olaine 2 : 0 Tukums 2000 2.68 3.23 2.32
3 2023.04.02 Tukums 2000 1 : 2 Metta LU Riga FS 2.07 3.33 3.03
4 2023.04.06 Valmiera FK 4 : 3 Tukums 2000 1.14 7.16 14.10
5 2023.04.10 Tukums 2000 0 : 2 Caramba 20.40 8.36 1.09
6 2023.04.14 Rigas Futbola skola 1 : 0 Tukums 2000 1.09 9.12 19.60
7 2023.04.18 Tukums 2000 0 : 3 Metalurgs Liepaja 4.16 3.72 1.68
8 2023.04.24 Auda Riga 0 : 3 Tukums 2000 1.36 4.44 6.70
9 2023.04.29 Jelgava RAF 2 : 2 Tukums 2000 1.89 3.40 3.49
10 2023.05.03 Daugava Daugavpils 3 : 3 Tukums 2000 1.88 3.37 3.53
11 2023.05.09 Tukums 2000 1 : 7 Rigas Futbola skola 17.40 6.98 1.13
12 2023.05.13 Metta LU Riga FS 3 : 2 Tukums 2000 1.70 3.77 3.93
13 2023.05.17 Tukums 2000 0 : 0 Valmiera FK 6.03 4.77 1.37
14 2023.05.21 Caramba 5 : 1 Tukums 2000 1.05 10.80 40.20
15 2023.05.27 Tukums 2000 3 : 2 Super Nova Olaine 1.73 3.66 3.84
16 2023.06.01 Metalurgs Liepaja 0 : 1 Tukums 2000 1.48 4.31 5.19
17 2023.06.06 Tukums 2000 2 : 2 Auda Riga 3.00 3.34 2.09
18 2023.06.10 Tukums 2000 2 : 0 Jelgava RAF 2.17 3.40 2.77
19 2023.06.26 Daugava Daugavpils 3 : 1 Tukums 2000 2.26 3.53 2.60
20 2023.06.30 Super Nova Olaine 2 : 5 Tukums 2000 4.34 4.19 1.57
21 2023.07.03 Tukums 2000 1 : 1 Metta LU Riga FS 2.30 3.52 2.59
22 2023.07.07 Valmiera FK 6 : 0 Tukums 2000 1.34 4.67 6.90
23 2023.07.23 Tukums 2000 0 : 6 Caramba 17.60 9.09 1.10
24 2023.07.29 Rigas Futbola skola 7 : 0 Tukums 2000 1.06 10.85 26.60
25 2023.08.05 Tukums 2000 1 : 2 Metalurgs Liepaja 4.36 3.83 1.61
26 2023.08.12 Tukums 2000 2 : 2 Auda Riga 6.43 4.27 1.40
27 2023.08.26 Jelgava RAF 2 : 0 Tukums 2000 2.11 3.36 2.96
28 2023.09.01 Tukums 2000 3 : 0 Daugava Daugavpils 2.72 3.16 2.32
29 2023.09.17 Tukums 2000 1 : 0 Super Nova Olaine 1.43 4.33 5.48
30 2023.09.23 Metta LU Riga FS 1 : 1 Tukums 2000 1.96 3.54 3.15
31 2023.10.01 Tukums 2000 3 : 2 Valmiera FK 5.13 4.15 1.49
32 2023.10.06 Caramba 4 : 0 Tukums 2000 1.05 12.15 22.40
33 2023.10.21 Tukums 2000 4 : 5 Rigas Futbola skola 22.10 9.16 1.08
34 2023.10.28 Metalurgs Liepaja 1 : 0 Tukums 2000 1.67 3.92 3.92
35 2023.11.05 Auda Riga 1 : 0 Tukums 2000 1.38 4.36 6.51
36 2023.11.11 Tukums 2000 0 : 0 Jelgava RAF 1.92 3.40 3.23
  Season progress graph Form
Home Home 23
Away Season progress graph 4
Overall Season progress graph 5
To nil
Win to nil 16.67% (6/36)
Lose to nil 30.56% (11/36)
Winning margin
By 1 goal 13.89% (5/36)
By 2 goals or more 11.11% (4/36)
  Under 2.5 percentage Over 2.5 percentage Nr of goals even Nr of goals odd
Home 38.89% (7/18) 61.11% (11/18) 50% (9/18) 50% (9/18)
Away 38.89% (7/18) 61.11% (11/18) 50% (9/18) 50% (9/18)
Overall 38.89% (14/36) 61.11% (22/36) 50% (18/36) 50% (18/36)
Goals scored/game 1.31
Goals received/game 2.31
Goals/game 3.61
Clean sheet 22.22% (8/36)
  Scored percent Scored against percent
Home 72.22% (13/18) 66.67% (12/18)
Away 55.56% (10/18) 88.89% (16/18)
Nr of goals in one match
0 1 2 3 4 5 6+
2 6 6 5 5 3 9

Halftime/Fulltime
1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
2 0 0 4 2 2 0 3 5
Number of goals in halves
First 45.38% (59/130)
Second 54.62% (71/130)
  Halftime Final
Won 13.89% (5/36) 25% (9/36)
Ties 30.56% (11/36) 22.22% (8/36)
Lost 55.56% (20/36) 52.78% (19/36)

League tables

Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts U 2.5 O 2.5 Streak
1 Rigas Futbola skola 36 27 8 1 96:18 +78 89 16 20 +7
2 Caramba 36 27 7 2 89:21 +68 88 16 20 =1
3 Auda Riga 36 16 10 10 44:39 +5 58 24 12 +3
4 Valmiera FK 36 14 11 11 47:40 +7 53 21 15 =1
5 Metalurgs Liepaja 36 14 9 13 52:54 -2 51 16 20 +1
6 Jelgava RAF 36 10 10 16 42:57 -15 40 19 17 =1
7 Daugava Daugavpils 36 9 9 18 40:52 -12 36 20 16 -1
8 Tukums 2000 36 9 8 19 47:83 -36 35 14 22 =1
9 Metta LU Riga FS 36 8 9 19 41:63 -22 33 18 18 -2
10 Super Nova Olaine 36 3 5 28 25:96 -71 14 16 20 -2
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts U 2.5 O 2.5 Streak
1 Rigas Futbola skola 18 16 2 0 47:5 +42 50 7 11 +4
2 Caramba 18 14 3 1 47:14 +33 45 6 12 =1
3 Valmiera FK 18 8 7 3 28:16 +12 31 12 6 =2
4 Auda Riga 18 8 4 6 19:23 -4 28 11 7 +2
5 Metalurgs Liepaja 18 7 5 6 21:28 -7 26 9 9 +2
6 Jelgava RAF 18 7 4 7 23:24 -1 25 9 9 -3
7 Daugava Daugavpils 18 6 6 6 27:27 0 24 10 8 +1
8 Tukums 2000 18 6 5 7 25:36 -11 23 7 11 =1
9 Metta LU Riga FS 18 4 5 9 18:27 -9 17 12 6 -1
10 Super Nova Olaine 18 2 2 14 13:55 -42 8 7 11 -2
Pos Name Pld W D L GF:GA GD Pts U 2.5 O 2.5 Streak
1 Caramba 18 13 4 1 42:7 +35 43 10 8 =1
2 Rigas Futbola skola 18 11 6 1 49:13 +36 39 9 9 +3
3 Auda Riga 18 8 6 4 25:16 +9 30 13 5 +1
4 Metalurgs Liepaja 18 7 4 7 31:26 +5 25 7 11 -3
5 Valmiera FK 18 6 4 8 19:24 -5 22 9 9 +1
6 Metta LU Riga FS 18 4 4 10 23:36 -13 16 6 12 -6
7 Jelgava RAF 18 3 6 9 19:33 -14 15 10 8 =1
8 Tukums 2000 18 3 3 12 22:47 -25 12 7 11 -3
9 Daugava Daugavpils 18 3 3 12 13:25 -12 12 10 8 -2
10 Super Nova Olaine 18 1 3 14 12:41 -29 6 9 9 -1

This page contains Tukums 2000's team stats from Virsliga 2023. You can check Tukums 2000's position in the standings, all the played and upcoming games for this team, team's form, form graph and many more important stats.