Mon, 2010 September 06. @ 05:20 (Europe/Berlin) | Change timezone

Milwaukee

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2009.10.31 Philadelphia 99 : 86 Milwaukee 1.37 - 3.22
2 2009.11.01 Milwaukee 96 : 85 Detroit 1.67 - 2.26
3 2009.11.04 Chicago 83 : 81 Milwaukee 1.20 - 4.70
4 2009.11.07 Minnesota 72 : 87 Milwaukee 1.70 - 2.21
5 2009.11.08 Milwaukee 102 : 87 New York 1.54 - 2.54
6 2009.11.12 Milwaukee 108 : 102 Denver 2.40 - 1.60
7 2009.11.15 Milwaukee 129 : 125 Golden State 1.28 - 3.75
8 2009.11.17 Milwaukee 113 : 115 ot Dallas 1.83 - 2.02
9 2009.11.19 Milwaukee 99 : 85 New Jersey 1.18 - 5.06
10 2009.11.21 Milwaukee 95 : 88 Charlotte Bobcats 1.59 - 2.41
11 2009.11.22 Memphis 98 : 103 Milwaukee 1.60 - 2.38
12 2009.11.24 San Antonio 112 : 98 Milwaukee 1.18 - 4.98
13 2009.11.26 New Orleans 102 : 99 ot Milwaukee 1.70 - 2.21
14 2009.11.28 Oklahoma City 108 : 90 Milwaukee 1.45 - 2.83
15 2009.11.29 Milwaukee 98 : 100 Orlando 3.36 - 1.34
16 2009.12.01 Milwaukee 99 : 97 Chicago 1.71 - 2.20
17 2009.12.03 Washington 104 : 102 Milwaukee 1.63 - 2.33
18 2009.12.05 Detroit 105 : 96 Milwaukee 1.62 - 2.35
19 2009.12.06 Milwaukee 86 : 101 Cleveland 3.39 - 1.34
20 2009.12.09 Boston 98 : 89 Milwaukee 1.08 - 8.50
21 2009.12.10 Milwaukee 117 : 95 Toronto 1.58 - 2.44
22 2009.12.13 Milwaukee 108 : 101 ot Portland 1.57 - 2.46
23 2009.12.17 Milwaukee 106 : 107 ot L.A.Lakers 2.88 - 1.44
24 2009.12.19 Cleveland 85 : 82 Milwaukee 1.16 - 5.33
25 2009.12.20 Milwaukee 95 : 96 Sacramento 1.35 - 3.36
26 2009.12.22 Indiana 81 : 84 Milwaukee 1.84 - 2.00
27 2009.12.24 Milwaukee 97 : 109 Washington 1.29 - 3.67
28 2009.12.27 Milwaukee 97 : 112 San Antonio 2.21 - 1.70
29 2009.12.29 Charlotte Bobcats 94 : 84 Milwaukee 1.52 - 2.60
30 2009.12.31 Orlando 117 : 92 Milwaukee 1.16 - 5.43
31 2010.01.03 Milwaukee 103 : 97 ot Oklahoma City 1.85 - 2.00
32 2010.01.06 New Jersey 76 : 98 Milwaukee 2.02 - 1.83
33 2010.01.09 Milwaukee 96 : 93 Chicago 1.54 - 2.46
34 2010.01.11 L.A.Lakers 95 : 77 Milwaukee 1.18 - 4.94
35 2010.01.12 Phoenix 105 : 101 Milwaukee 1.18 - 5.07
36 2010.01.14 Portland 120 : 108 Milwaukee 1.37 - 3.18
37 2010.01.16 Golden State 104 : 113 Milwaukee 1.58 - 2.45
38 2010.01.17 Utah 112 : 95 Milwaukee 1.18 - 5.09
39 2010.01.18 Houston 101 : 98 ot Milwaukee 1.34 - 3.41
40 2010.01.21 Milwaukee 113 : 107 Toronto 1.71 - 2.19
41 2010.01.23 Toronto 101 : 96 Milwaukee 1.27 - 3.85
42 2010.01.24 Milwaukee 127 : 94 Minnesota 1.28 - 3.75
43 2010.01.27 Dallas 108 : 107 Milwaukee 1.32 - 3.53
44 2010.01.28 Milwaukee 91 : 88 Philadelphia 1.71 - 2.19
45 2010.01.31 Milwaukee 95 : 84 Miami 1.53 - 2.59
46 2010.02.02 Miami 81 : 97 Milwaukee 1.34 - 3.35
47 2010.02.03 Orlando 99 : 82 Milwaukee 1.18 - 5.11
48 2010.02.06 New York 107 : 114 Milwaukee 1.77 - 2.10
49 2010.02.07 Milwaukee 93 : 81 Indiana 1.42 - 2.94
50 2010.02.10 Milwaukee 81 : 93 Detroit 1.25 - 4.06
51 2010.02.11 New Jersey 77 : 97 Milwaukee 2.77 - 1.46
52 2010.02.18 Milwaukee 99 : 127 Houston 1.44 - 2.88
53 2010.02.20 Detroit 85 : 91 Milwaukee 1.94 - 1.89
54 2010.02.21 Milwaukee 93 : 88 Charlotte Bobcats 1.64 - 2.32
55 2010.02.23 New York 67 : 83 Milwaukee 1.85 - 1.98
56 2010.02.25 Milwaukee 115 : 95 New Orleans 1.37 - 3.16
57 2010.02.26 Indiana 110 : 112 Milwaukee 2.02 - 1.82
58 2010.02.27 Miami 71 : 94 Milwaukee 1.73 - 2.15
59 2010.03.01 Atlanta 106 : 102 ot Milwaukee 1.24 - 4.12
60 2010.03.04 Milwaukee 100 : 87 Washington 1.16 - 5.40
61 2010.03.06 Washington 74 : 102 Milwaukee 2.51 - 1.55
62 2010.03.07 Milwaukee 92 : 85 Cleveland 2.28 - 1.66
63 2010.03.10 Milwaukee 86 : 84 Boston 1.80 - 2.06
64 2010.03.13 Milwaukee 95 : 87 Utah 1.88 - 1.95
65 2010.03.14 Milwaukee 98 : 94 Indiana 1.15 - 5.44
66 2010.03.18 L.A.Clippers 101 : 93 Milwaukee 2.91 - 1.43
67 2010.03.20 Sacramento 108 : 114 ot Milwaukee 2.45 - 1.57
68 2010.03.21 Denver 97 : 102 Milwaukee 1.13 - 6.23
69 2010.03.23 Milwaukee 98 : 95 Atlanta 1.42 - 2.96
70 2010.03.25 Milwaukee 86 : 101 Philadelphia 1.15 - 5.68
71 2010.03.27 Milwaukee 74 : 87 Miami 1.71 - 2.19
72 2010.03.28 Milwaukee 108 : 103 ot Memphis 1.57 - 2.47
73 2010.03.31 Milwaukee 107 : 89 L.A.Clippers 1.13 - 6.18
74 2010.04.01 Cleveland 101 : 98 Milwaukee 1.17 - 5.16
75 2010.04.03 Charlotte Bobcats 87 : 86 ot Milwaukee 1.59 - 2.41
76 2010.04.04 Milwaukee 107 : 98 Phoenix 1.77 - 2.09
77 2010.04.07 Chicago 74 : 79 Milwaukee 1.38 - 3.15
78 2010.04.08 Milwaukee 108 : 89 New Jersey 1.27 - 3.90
79 2010.04.10 Philadelphia 90 : 95 Milwaukee 2.62 - 1.52
1 2010.04.11 Milwaukee 90 : 105 Boston 1.84 - 2.00
2 2010.04.13 Milwaukee 96 : 104 Atlanta 1.95 - 1.88
3 2010.04.15 Boston 95 : 106 Milwaukee 2.20 - 1.70
1/8 2010.04.17 Atlanta 102 : 92 Milwaukee 1.21 - 4.48
1/8 2010.04.21 Atlanta 96 : 86 Milwaukee 1.27 - 3.92
1/8 2010.04.25 Milwaukee 107 : 89 Atlanta 1.86 - 1.98
1/8 2010.04.27 Milwaukee 111 : 104 Atlanta 2.13 - 1.75
1/8 2010.04.29 Atlanta 87 : 91 Milwaukee 1.15 - 5.49
1/8 2010.05.01 Milwaukee 69 : 83 Atlanta 2.08 - 1.79
1/8 2010.05.02 Atlanta 95 : 74 Milwaukee 1.15 - 5.83


  Season progress graph Form
Home Home 21
Away Season progress graph 20
Overall Season progress graph 21

Boston

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2009.10.28 Cleveland 89 : 95 Boston 1.49 - 2.67
2 2009.10.29 Boston 92 : 59 Charlotte Bobcats 1.15 - 5.75
3 2009.10.31 Boston 118 : 90 Chicago 1.11 - 6.93
4 2009.11.02 Boston 97 : 87 New Orleans 1.15 - 5.72
5 2009.11.04 Philadelphia 74 : 105 Boston 3.40 - 1.33
6 2009.11.05 Minnesota 90 : 92 Boston 6.81 - 1.11
7 2009.11.07 Boston 103 : 110 Phoenix 1.14 - 5.73
8 2009.11.08 New Jersey 76 : 86 Boston 10.27 - 1.05
9 2009.11.12 Boston 105 : 86 Utah 1.09 - 7.34
10 2009.11.14 Boston 86 : 97 Atlanta 1.22 - 4.45
11 2009.11.15 Indiana 113 : 104 Boston 3.48 - 1.32
12 2009.11.19 Boston 109 : 95 Golden State 1.02 - 14.62
13 2009.11.21 Boston 78 : 83 Orlando 1.39 - 3.09
14 2009.11.22 New York 105 : 107 ot Boston 4.93 - 1.18
15 2009.11.26 Boston 113 : 110 Philadelphia 1.06 - 9.21
16 2009.11.28 Boston 116 : 103 Toronto 1.17 - 5.23
17 2009.11.30 Miami 85 : 92 Boston 2.39 - 1.60
18 2009.12.02 Charlotte Bobcats 90 : 108 Boston 2.47 - 1.57
19 2009.12.04 San Antonio 83 : 90 Boston 1.86 - 1.97
20 2009.12.05 Oklahoma City 87 : 105 Boston 2.56 - 1.54
21 2009.12.09 Boston 98 : 89 Milwaukee 1.08 - 8.50
22 2009.12.11 Washington 102 : 104 Boston 3.60 - 1.30
23 2009.12.13 Chicago 80 : 106 Boston 5.14 - 1.17
24 2009.12.15 Memphis 105 : 110 Boston 3.74 - 1.28
25 2009.12.19 Boston 97 : 98 Philadelphia 1.11 - 6.80
26 2009.12.21 Boston 122 : 104 Minnesota 1.04 - 11.92
27 2009.12.23 Boston 103 : 94 Indiana 1.03 - 12.75
28 2009.12.25 Orlando 77 : 86 Boston 1.45 - 2.83
29 2009.12.28 L.A.Clippers 92 : 90 Boston 4.24 - 1.23
30 2009.12.29 Golden State 103 : 99 Boston 2.89 - 1.44
31 2009.12.31 Phoenix 116 : 98 Boston 1.51 - 2.65
32 2010.01.03 Boston 103 : 96 Toronto 1.60 - 2.39
33 2010.01.07 Miami 106 : 112 ot Boston 1.97 - 1.86
34 2010.01.09 Atlanta 93 : 85 Boston 1.58 - 2.45
35 2010.01.10 Toronto 107 : 114 Boston 1.94 - 1.89
36 2010.01.12 Boston 96 : 102 Atlanta 1.50 - 2.65
37 2010.01.14 New Jersey 87 : 111 Boston 3.96 - 1.26
38 2010.01.15 Boston 83 : 96 Chicago 1.36 - 3.25
39 2010.01.19 Boston 90 : 99 Dallas 1.48 - 2.75
40 2010.01.21 Detroit 92 : 86 Boston 3.03 - 1.41
41 2010.01.23 Boston 98 : 95 ot Portland 1.13 - 6.02
42 2010.01.26 Boston 95 : 89 L.A.Clippers 1.09 - 7.50
43 2010.01.29 Orlando 96 : 94 Boston 1.58 - 2.44
44 2010.01.30 Atlanta 100 : 91 Boston 1.57 - 2.45
45 2010.01.31 Boston 89 : 90 L.A.Lakers 2.00 - 1.86
46 2010.02.02 Washington 88 : 99 Boston 2.77 - 1.47
47 2010.02.04 Boston 107 : 102 Miami 1.42 - 2.94
48 2010.02.06 Boston 96 : 87 New Jersey 1.08 - 8.39
49 2010.02.07 Boston 89 : 96 Orlando 1.64 - 2.33
50 2010.02.11 New Orleans 93 : 85 Boston 2.76 - 1.47
51 2010.02.17 Sacramento 92 : 95 Boston 3.12 - 1.39
52 2010.02.19 L.A.Lakers 86 : 87 Boston 1.60 - 2.41
53 2010.02.20 Portland 76 : 96 Boston 1.62 - 2.34
54 2010.02.21 Denver 114 : 105 Boston 1.51 - 2.64
55 2010.02.24 Boston 110 : 106 New York 1.17 - 5.20
56 2010.02.26 Boston 88 : 108 Cleveland 2.22 - 1.70
57 2010.02.27 Boston 96 : 104 New Jersey 1.15 - 5.61
58 2010.03.03 Detroit 100 : 105 Boston 2.64 - 1.51
59 2010.03.04 Boston 104 : 80 Charlotte Bobcats 1.50 - 2.67
60 2010.03.06 Philadelphia 86 : 96 Boston 3.06 - 1.40
61 2010.03.08 Boston 86 : 83 Washington 1.09 - 7.50
62 2010.03.10 Milwaukee 86 : 84 Boston 1.80 - 2.06
63 2010.03.11 Boston 91 : 111 Memphis 1.47 - 2.74
64 2010.03.13 Boston 122 : 103 Indiana 1.20 - 4.77
65 2010.03.14 Cleveland 104 : 93 Boston 1.33 - 3.46
66 2010.03.16 Boston 119 : 93 Detroit 1.21 - 4.61
67 2010.03.18 Boston 109 : 97 New York 1.21 - 4.54
68 2010.03.20 Houston 87 : 94 Boston 2.21 - 1.70
69 2010.03.21 Dallas 93 : 102 Boston 1.53 - 2.59
70 2010.03.23 Utah 110 : 97 Boston 1.53 - 2.56
71 2010.03.25 Boston 113 : 99 Denver 1.48 - 2.72
72 2010.03.27 Boston 94 : 86 Sacramento 1.10 - 7.30
73 2010.03.29 Boston 73 : 94 San Antonio 1.65 - 2.31
74 2010.04.01 Boston 104 : 109 Oklahoma City 1.66 - 2.29
75 2010.04.03 Boston 114 : 119 ot Houston 1.13 - 6.33
76 2010.04.04 Boston 117 : 113 Cleveland 2.08 - 1.79
77 2010.04.07 New York 104 : 101 Boston 3.75 - 1.28
78 2010.04.08 Toronto 104 : 115 Boston 3.14 - 1.38
79 2010.04.10 Boston 96 : 106 Washington 1.12 - 6.63
80 2010.04.11 Milwaukee 90 : 105 Boston 1.84 - 2.00
81 2010.04.14 Chicago 101 : 93 Boston 1.52 - 2.61
82 2010.04.15 Boston 95 : 106 Milwaukee 2.20 - 1.70
1/8 2010.04.18 Boston 85 : 76 Miami 1.48 - 2.72
1/8 2010.04.21 Boston 106 : 77 Miami 1.85 - 1.99
1/8 2010.04.24 Miami 98 : 100 Boston 1.53 - 2.57
1/8 2010.04.25 Miami 101 : 92 Boston 1.82 - 2.03
1/8 2010.04.28 Boston 96 : 86 Miami 1.19 - 6.08
1/4 2010.05.02 Cleveland 101 : 93 Boston 1.23 - 4.18
1/4 2010.05.04 Cleveland 86 : 104 Boston 1.25 - 4.22
1/4 2010.05.08 Boston 95 : 124 Cleveland 1.82 - 2.03
1/4 2010.05.09 Boston 97 : 87 Cleveland 2.05 - 1.80
1/4 2010.05.12 Cleveland 88 : 120 Boston 1.26 - 4.03
1/4 2010.05.14 Boston 94 : 85 Cleveland 1.79 - 2.06
1/2 2010.05.16 Orlando 88 : 92 Boston 1.30 - 3.56
1/2 2010.05.19 Orlando 92 : 95 Boston 1.29 - 3.68
1/2 2010.05.23 Boston 94 : 71 Orlando 1.55 - 2.51
1/2 2010.05.25 Boston 92 : 96 ot Orlando 1.28 - 3.78
1/2 2010.05.27 Orlando 113 : 92 Boston 1.54 - 2.54
1/2 2010.05.29 Boston 96 : 84 Orlando 1.56 - 2.49
F 2010.06.04 L.A.Lakers 102 : 89 Boston 1.41 - 3.02
F 2010.06.07 L.A.Lakers 94 : 103 Boston 1.39 - 3.08
F 2010.06.09 Boston 84 : 91 L.A.Lakers 1.69 - 2.23
F 2010.06.11 Boston 96 : 89 L.A.Lakers 1.56 - 2.50
F 2010.06.14 Boston 92 : 86 L.A.Lakers 1.71 - 2.19
F 2010.06.16 L.A.Lakers 89 : 67 Boston 1.36 - 3.31
F 2010.06.18 L.A.Lakers 83 : 79 Boston 1.34 - 3.43


  Season progress graph Form
Home Home 33
Away Season progress graph 12
Overall Season progress graph 15

Mutual matches

Date Home Score Away 1 X 2
2010.04.15 Boston 95 : 106 Milwaukee 2.20 - 1.70
2010.04.11 Milwaukee 90 : 105 Boston 1.84 - 2.00
2010.03.10 Milwaukee 86 : 84 Boston 1.80 - 2.06
2009.12.09 Boston 98 : 89 Milwaukee 1.08 - 8.50
2008.11.16 Milwaukee 97 : 102 ot Boston - - -
2008.11.08 Boston 101 : 89 Milwaukee - - -
2008.04.12 Boston 102 : 86 Milwaukee - - -
2008.04.09 Milwaukee 104 : 107 ot Boston - - -
2008.03.16 Milwaukee 77 : 99 Boston - - -
2007.12.15 Boston 104 : 82 Milwaukee - - -
2007.04.13 Boston 102 : 104 Milwaukee - - -
2007.04.04 Milwaukee 98 : 89 Boston - - -
2007.02.14 Boston 117 : 97 Milwaukee - - -
2006.11.25 Milwaukee 98 : 111 Boston - - -
2006.03.10 Boston 86 : 92 Milwaukee 1.58 - 2.46
2006.01.29 Milwaukee 83 : 79 Boston 1.57 - 2.46
2005.12.16 Boston 96 : 100 Milwaukee - - -
2005.04.13 Milwaukee 108 : 111 Boston 1.98 - 1.86
2005.04.06 Boston 103 : 97 Milwaukee - - -
2005.02.08 Milwaukee 121 : 97 Boston - - -
2004.12.01 Boston 101 : 100 Milwaukee 1.41 - 3.00
2004.02.25 Boston 104 : 106 Milwaukee 2.00 - 1.85
2004.01.13 Milwaukee 111 : 103 Boston - - -
2003.11.29 Milwaukee 100 : 94 Boston 1.64 - 2.27
2003.11.28 Boston 106 : 96 Milwaukee - - -

Form difference

  Form difference
Home-Away 9
Overall 6
Prediction Draw/no bet

Milwaukee

Total points/game
< 140 0% (0/89)
141 - 170 12.36% (11/89)
171 - 200 52.81% (47/89)
201+ 34.83% (31/89)

Winning margin
By 1-2 points 3.37% (3/89)
By 3-6 points 20.22% (18/89)
By 7-9 points 8.99% (8/89)
By 10-13 points 5.62% (5/89)
By 14-16 points 5.62% (5/89)
By 17-20 points 5.62% (5/89)
By 21+ points 5.62% (5/89)

Points scored/game 97.07
Points received/game 95.80
Points/game 192.87

  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter Final
Won 55.06% (49/89) 53.93% (48/89) 48.31% (43/89) 55.06% (49/89)
Ties 5.62% (5/89) 2.25% (2/89) 5.62% (5/89) 0% (0/89)
Lost 39.33% (35/89) 43.82% (39/89) 46.07% (41/89) 44.94% (40/89)

No. of points in quarters
First 24.4% (4188/17165)
Second 25.16% (4318/17165)
Third 24.2% (4154/17165)
Fourth 24.91% (4275/17165)

Boston

Total points/game
< 140 0% (0/106)
141 - 170 10.38% (11/106)
171 - 200 57.55% (61/106)
201+ 32.08% (34/106)

Winning margin
By 1-2 points 4.72% (5/106)
By 3-6 points 14.15% (15/106)
By 7-9 points 14.15% (15/106)
By 10-13 points 9.43% (10/106)
By 14-16 points 2.83% (3/106)
By 17-20 points 6.6% (7/106)
By 21+ points 9.43% (10/106)

Points scored/game 98.01
Points received/game 94.56
Points/game 192.57

  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter Final
Won 55.66% (59/106) 56.6% (60/106) 47.17% (50/106) 61.32% (65/106)
Ties 3.77% (4/106) 7.55% (8/106) 6.6% (7/106) 0% (0/106)
Lost 40.57% (43/106) 35.85% (38/106) 46.23% (49/106) 38.68% (41/106)

No. of points in quarters
First 25.55% (5215/20412)
Second 24.82% (5067/20412)
Third 25.2% (5144/20412)
Fourth 24.06% (4912/20412)

Groups

Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Central Division
1 Cleveland 82 59 0 0 19 8373:7838 0.720
2 Milwaukee 82 42 0 0 30 8009:7870 0.512
3 Chicago 82 36 0 0 39 7993:8127 0.439
4 Indiana 82 32 0 0 49 8263:8510 0.390
5 Detroit 82 24 0 0 54 7709:8128 0.293
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Eastern Conference
1 Cleveland 82 59 0 0 19 8373:7838 0.720
2 Orlando 82 57 0 0 23 8426:7812 0.695
3 Atlanta 82 49 0 0 26 8338:7956 0.598
4 Boston 82 47 0 0 31 8136:7836 0.573
5 Miami 82 43 0 0 33 7914:7727 0.524
6 Milwaukee 82 42 0 0 30 8009:7870 0.512
7 Charlotte Bobcats 82 40 0 0 35 7813:7693 0.488
8 Chicago 82 36 0 0 39 7993:8127 0.439
9 Toronto 82 38 0 0 40 8534:8680 0.463
10 Indiana 82 32 0 0 49 8263:8510 0.390
11 New York 82 27 0 0 48 8373:8686 0.329
12 Philadelphia 82 25 0 0 52 8014:8334 0.305
13 Detroit 82 24 0 0 54 7709:8128 0.293
14 Washington 82 26 0 0 51 7892:8284 0.317
15 New Jersey 82 11 0 0 69 7575:8323 0.134
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Atlantic Division
1 Boston 82 47 0 0 31 8136:7836 0.573
2 Toronto 82 38 0 0 40 8534:8680 0.463
3 New York 82 27 0 0 48 8373:8686 0.329
4 Philadelphia 82 25 0 0 52 8014:8334 0.305
5 New Jersey 82 11 0 0 69 7575:8323 0.134
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Central Division
1 Cleveland 41 35 0 0 5 4234:3871 0.854
2 Milwaukee 41 25 0 0 11 4096:3960 0.610
3 Chicago 41 20 0 0 17 4018:3991 0.488
4 Indiana 41 23 0 0 17 4217:4141 0.561
5 Detroit 41 14 0 0 24 3831:3966 0.341
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Eastern Conference
1 Cleveland 41 35 0 0 5 4234:3871 0.854
2 Orlando 41 34 0 0 7 4322:3845 0.829
3 Atlanta 41 30 0 0 5 4286:3937 0.732
4 Charlotte Bobcats 41 29 0 0 9 4031:3762 0.707
5 Milwaukee 41 25 0 0 11 4096:3960 0.610
6 Toronto 41 25 0 0 14 4286:4231 0.610
7 Boston 41 23 0 0 16 4114:3974 0.561
8 Chicago 41 20 0 0 17 4018:3991 0.488
9 Miami 41 22 0 0 15 3967:3826 0.537
10 Indiana 41 23 0 0 17 4217:4141 0.561
11 New York 41 18 0 0 19 4244:4271 0.439
12 Detroit 41 14 0 0 24 3831:3966 0.341
13 Washington 41 15 0 0 23 4021:4134 0.366
14 Philadelphia 41 11 0 0 27 3959:4156 0.268
15 New Jersey 41 7 0 0 33 3771:4068 0.171
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Atlantic Division
1 Toronto 41 25 0 0 14 4286:4231 0.610
2 Boston 41 23 0 0 16 4114:3974 0.561
3 New York 41 18 0 0 19 4244:4271 0.439
4 Philadelphia 41 11 0 0 27 3959:4156 0.268
5 New Jersey 41 7 0 0 33 3771:4068 0.171
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Central Division
1 Cleveland 41 24 0 0 14 4139:3967 0.585
2 Milwaukee 41 17 0 0 19 3913:3910 0.415
3 Chicago 41 16 0 0 22 3975:4136 0.390
4 Detroit 41 10 0 0 30 3878:4162 0.244
5 Indiana 41 9 0 0 32 4046:4369 0.220
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Eastern Conference
1 Cleveland 41 24 0 0 14 4139:3967 0.585
2 Boston 41 24 0 0 15 4022:3862 0.585
3 Orlando 41 23 0 0 16 4104:3967 0.561
4 Miami 41 21 0 0 18 3947:3901 0.512
5 Atlanta 41 19 0 0 21 4052:4019 0.463
6 Milwaukee 41 17 0 0 19 3913:3910 0.415
7 Chicago 41 16 0 0 22 3975:4136 0.390
8 Toronto 41 13 0 0 26 4248:4449 0.317
9 Philadelphia 41 14 0 0 25 4055:4178 0.341
10 Charlotte Bobcats 41 11 0 0 26 3782:3931 0.268
11 New York 41 9 0 0 29 4129:4415 0.220
12 Washington 41 11 0 0 28 3871:4150 0.268
13 Detroit 41 10 0 0 30 3878:4162 0.244
14 Indiana 41 9 0 0 32 4046:4369 0.220
15 New Jersey 41 4 0 0 36 3804:4255 0.098
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Atlantic Division
1 Boston 41 24 0 0 15 4022:3862 0.585
2 Toronto 41 13 0 0 26 4248:4449 0.317
3 Philadelphia 41 14 0 0 25 4055:4178 0.341
4 New York 41 9 0 0 29 4129:4415 0.220
5 New Jersey 41 4 0 0 36 3804:4255 0.098

Here you can check how Milwaukee compares to Boston by stats. The data is calculated based on matches from NBA. This can be very useful in predicting the outcome of the next match.

Generated: 0.2011